LEGO 机器人编程(LEGO Robotics & Coding)
课程简介
机器人编程课程是齐鲁书院结合北美STEAM教育理念、专为1-12年级学生打造的科技素养课程。课程基于 LEGO® SPIKE 系列教具与图形化编程平台(如Scratch),通过“搭建 + 编程 + 控制 + 展示”的结构化教学,帮助学生系统掌握编程思维、工程结构、项目协作与创造性解决问题的能力。
适合年级:G1–G12
六级进阶体系 | 项目制教学 | 认证证书体系完善
上课时间
实体课
地点:密西沙加校园
| 1/2级 | 周二 16:30 – 18:00 |
| 周六 10:25 – 11:55 | |
| 3/4级 | 周二 18:05 – 19:35 |
| 周六 12:00 – 13:30 | |
| 5/6级 | 周二 19:40 – 21:10 |
| 周六 10:25 – 11:55 |
任课教师
- 秦臻 老师
- 方靖华 老师
- Hino Pringnitz 老师
六级进阶体系(Level 1–6)
每位学生入学后将按程度分级,逐级推进,稳步成长。课程目标明确,结构严谨:
| 等级 | 技能重点 | 推荐年级 | 典型项目任务 |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 零件识别、基础搭建、简单移动 | G1–G2 | 小动物模型、基础控制任务 |
| Level 2 | 传感器运用、事件触发 | G2–G3 | 灯光控制门、避障机器人 |
| Level 3 | 变量与循环、逻辑判断 | G3–G4 | 自动投球机、智能追踪车 |
| Level 4 | 多模块协同、任务解构 | G4–G5 | 自动仓储系统、智能路灯 |
| Level 5 | 算法优化、编程结构重构 | G5–G6 | 智能垃圾分类器、交通系统仿真 |
| Level 6 | 创意项目自主开发、竞赛准备 | G6–G12 | 编程挑战赛、任务式闯关演示 |
教学形式与资源支持
每节课时长:90分钟,小班教学(4–6人)
使用设备:LEGO® SPIKE Prime/Essential、编程平板或笔电
教学模式:项目制教学(PBL),每期完成1–2个真实问题导向任务
每期结业均有展示评估,支持阶段性反馈
国际认证与学术发展路径
完成每一级课程,将获得 齐鲁书院颁发的《机器人编程素养等级证书》, 包含教师评语与阶段性技能评估。
高年级学生(Level 5–6)可申请 “Q-Learning Robotics Mastery Badge”,作为私校/竞赛申请、个人Portfolio建设的重要加分项。
课程内容接轨国际赛事标准,后续可对接:
FIRST LEGO League / WRO / 加拿大科技挑战赛
多伦多STEM Fair / 编程作品展演
北美K12科技项目集建设
课程规划
| 课程编号 | 模块名称 | 单元名称 | 关键技能培养 | 课程介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机器人学入门 | 像工程师一样搭建 | • 设计 • 机械原理 • 组织能力 | 机器人基础与乐高零件认识 |
| 2 | 机器人学入门 | 代码驱动机器人 | • 设计 • 编程 | 通过操控预先搭建好的机器人,入门学习编程 |
| 3 | 机器人学入门 | 草图 – 规划 – 搭建 | • 设计 • 机械原理 • 沟通交流 • 组织能力 | 通过一系列设计与沟通游戏,介绍设计流程 |
| 4 | 趣味物理 | 电机基础 | • 机械原理 • 物理知识 | 通过测试自己搭建的模型,学习电机及其物理原理 |
| 5 | 趣味物理 | 旋转与速度:圆周运动与快速运动 | • 设计 • 机械原理 • 物理知识 | 通过测试自己搭建的模型,学习旋转运动及运动物理原理 |
| 6 | 趣味物理 | 旋转到冲刺:直线运动 | • 设计 • 机械原理 • 物理知识 | 通过测试自己搭建的模型,学习直线运动及其物理原理 |
| 7 | 奇趣科技 | 光与眼 | • 设计 • 编程 • 物理知识 • 生物知识 | 通过研究会发光的动物和眼睛,学习光线与颜色传感器的原理 |
| 8 | 奇趣科技 | 回声猎人 | • 设计 • 编程 • 物理知识 • 生物知识 • 科学研究 | 通过研究使用回声定位的动物,学习距离传感器的原理 |
| 9 | 奇趣科技 | 步行与滚动 | • 设计 • 机械原理 • 物理知识 • 生物知识 | 通过比较步行与滚动的方式,设计并搭建自己的步行机器人 |
| 10 | 奇趣科技 | 救援任务:海龟栖息地 | • 设计 • 机械原理 • 可持续发展 • 生物知识 • 科学研究 | 通过解决一个现实的可持续发展问题,介绍科研与创新的基础 |
| 11 | 速度实验室 | 竞速冲刺 | • 设计 • 机械原理 | 运用所学知识与技能,设计并制作一辆拖拉赛车 |
| 12 | 速度实验室 | 齿轮:速度与动力 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 物理知识 | 通过制作自己的攀爬机器人,学习齿轮的原理与应用 |
| 13 | 速度实验室 | 往返之旅 | • 设计 • 编程 • 机械原理 | 为机器人编写程序,完成重复任务,例如赛道中的循环跑 |
| 14 | 机器人足球 | 自动射门 | • 设计 • 编程 • 机械原理 | 运用所学知识与技能,设计并制作一个点球射门机器人 |
| 15 | 机器人足球 | 自动守门员 | • 设计 • 编程 • 机械原理 | 运用所学知识与技能,设计并制作一个守门机器人 |
| 16 | 学期竞赛:相扑 | 相扑:战斗准备 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 沟通交流 • 科学研究 • 组织能力 | 在学期课程竞赛中测试所学技能——相扑机器人对战 |
| 17 | 学期竞赛:相扑 | 相扑:竞技日 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 沟通交流 • 科学研究 • 组织能力 | 在学期课程竞赛中检验所学技能——相扑机器人竞技 |
| 18 | 土木工程 | 稳固支撑 | • 设计 • 物理知识 • 机械原理 • 科学研究 | 通过搭建不同类型的桥梁,学习结构与强度的原理 |
| 19 | 土木工程 | 鱼道闸门 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 科学研究 • 可持续发展 • 生物知识 | 运用所学知识与技能,设计并搭建鱼道闸门 |
| 20 | 土木工程 | 移动巨人 | • 设计 • 机械原理 • 科学研究 | 通过制作可移动桥梁,进一步提升知识与技能 |
| 21 | 土木工程 | 故障猎人 | • 设计 • 机械原理 • 科学研究 • 组织能力 | 通过分析和排查各种机器人故障,学习结构强度与失效原理 |
| 22 | 土木工程 | 越野挑战 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 物理知识 | 通过让机器人在崎岖地形上完成挑战,学习各种高级机械与物理原理 |
| 23 | 有用的机械 | 上下运行 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 物理知识 | 通过制作电梯,学习滑轮与动力传动的原理 |
| 24 | 有用的机械 | 智能闸门 | • 设计 • 编程 • 机械原理 | 通过制作智能闸门,提升编程与机械技能 |
| 25 | 有用的机械 | 抓取实验室 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 物理知识 | 通过制作机器人手臂,提升编程与机械技能 |
| 26 | 有用的机械 | 有趣的(没用的)机械 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 组织能力 • 物理知识 | 通过制作最“没用”但有趣的鲁布·戈德堡机械,尽情享受创意乐趣 |
| 27 | 机器人小助手 | 快递机器人 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 组织能力 | 通过制作快递机器人,提升编程技能 |
| 28 | 机器人小助手 | 搬运高手 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 组织能力 | 为你的快递机器人添加抓取与放置功能,让它更强大 |
| 29 | 机器人小助手 | 重型搬运工 | • 设计 • 编程 • 机械原理 | 通过借鉴真实案例,设计并制作一台重型搬运机器人 |
| 30 | 机器人小助手 | 海滩清洁行动 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 科学研究 • 可持续发展 | 通过研究与创新,解决现实环境问题 |
| 31 | 火星任务 | 火星:任务规划 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 沟通交流 • 科学研究 • 组织能力 | 在年终课程竞赛中检验所学技能——火星任务挑战 |
| 32 | 火星任务 | 火星:组装行动 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 沟通交流 • 科学研究 • 组织能力 | 在年终课程竞赛中检验所学技能——火星任务挑战 |
| 33 | 火星任务 | 火星:实地测试 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 沟通交流 • 科学研究 • 组织能力 | 在年终课程竞赛中检验所学技能——火星任务挑战 |
| 34 | 火星任务 | 火星:发射日 | • 设计 • 编程 • 机械原理 • 沟通交流 • 科学研究 • 组织能力 | 在年终课程竞赛中检验所学技能——火星任务挑战 |

